ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК")
Код ЄДРПОУ: 42132581
Скорочене найменування: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
Основний вид діяльності: 35.14 Торгівля електроенергією
Адреса: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 78
Керівник: ВАЛЕНТИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" (32113929) - КОСТЕНКО НЕЛЯ ІВАНІВНА, / / ,УКРАЇНА,08700, КИЇВСЬКА ОБЛ., СЕЛО ТАЦЕНКИ, ВУЛ. АБРИКОСОВА, БУД. .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА", розмір частки - 1000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-05-15 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42132581
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 78 | 2018-05-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА", розмір внеску до статутного фонду - 1000000.00 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОСТЕНКО НЕЛЯ ІВАНІВНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - . . Р.Н., УКРАЇНА,08700, КИЇВСЬКА ОБЛ., СЕЛО ТАЦЕНКИ, ВУЛ. АБРИКОСОВА, БУД. . | 2019-07-08 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧЕРЕДНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, 03141, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУД. , КВ. | 2019-01-01 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АРТУРС АЛЬТБЕРГС, LLV ,ЛАТВІЯ, МІСТО СІГУЛДА, ВУЛИЦЯ ЯНА, LV- | 2018-07-12 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВІЛІС ДАМБІНС,L V, ЛАТВІЯ, МІСТО РИГА, ВУЛИЦЯ ДЗІРНАВУ, , КВАРТИРА , LV- | 2018-07-12 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВАЛТС ВІГАНТС,ЛАТВІЯ, МІСТО ЮРМАЛА,ВУЛИЦЯ ДАРБА, LV- | 2018-07-12 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-МАРИНА ЯРОСЛАВСЬКА,P DC JPN ZK,НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ФІНКЕН, , РАЙОН ДАЛЕМ,14195. | 2018-07-12 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ОЛЕГ СІЗЕРМАН,DC HZ M НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ЙОХАНН-ГЕОРГ, ,10709. | 2018-07-12 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", розмір внеску до статутного фонду - 1000000.00 грн. | 2018-05-15 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | АРТУРС АЛЬТБЕРГС, LLV ,ЛАТВІЯ, МІСТО СІГУЛДА, ВУЛИЦЯ ЯНА, LV- | 2018-05-15 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | ВІЛІС ДАМБІНС,L V, ЛАТВІЯ, МІСТО РИГА, ВУЛИЦЯ ДЗІРНАВУ, , КВАРТИРА , LV- | 2018-05-15 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | ВАЛТС ВІГАНТС,ЛАТВІЯ, МІСТО ЮРМАЛА,ВУЛИЦЯ ДАРБА, LV- | 2018-05-15 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | МАРИНА ЯРОСЛАВСЬКА,P DC JPN ZK,НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ФІНКЕН, , РАЙОН ДАЛЕМ,14195. | 2018-05-15 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | ОЛЕГ СІЗЕРМАН,DC HZ M НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ЙОХАНН-ГЕОРГ, ,10709. | 2018-05-15 - 2018-06-26 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 14 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.