ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕЙМОР ГРУП" (ТОВ "КЛЕЙМОР ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 41937871
Скорочене найменування: ТОВ "КЛЕЙМОР ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕЙМОР ГРУП"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Керівник: КУР'ЯТО АРТУР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КУР'ЯТО АРТУР ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 400000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-02-13 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕЙМОР ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41937871
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 15 | 2019-10-29 - 2020-08-07 |
Адреса | 10031, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛИЦЯ ГРАНІТНА, будинок 10, офіс 13 | 2019-01-21 - 2019-10-24 |
Адреса | 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4 Д, офіс 13 | 2018-12-18 - 2018-12-18 |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок 5 | 2018-06-21 - 2018-12-04 |
Адреса | 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРІОРСЬКА, будинок 21, офіс 222 | 2018-06-05 - 2018-06-13 |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 13-В | 2018-02-13 - 2018-05-22 |
Керівник | СЕРЬОГІН СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 2019-01-21 - 2019-10-24 |
Керівник | КУР'ЯТО АРТУР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2019-01-01 - 2019-01-14 |
Керівник | ОСИНСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 2018-06-05 - 2018-06-13 |
Керівник | МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2018-02-13 - 2018-05-22 |
Основний вид діяльності | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 2018-02-13 - 2018-05-22 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.