ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНУС КОМПАНІ" (ТОВ "КРОНУС КОМПАНІ")
Код ЄДРПОУ: 41291653
Скорочене найменування: ТОВ "КРОНУС КОМПАНІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНУС КОМПАНІ"
Основний вид діяльності: 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
Керівник: АШРАФОВ МУРАД ВАГІФ ОГЛИ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РАДЗІЄВСЬКИЙ ВЛАДІК, РУСПУБЛІКА МОЛДОВА, М. КОДРУ, ВУЛ. ЛІВДАРІОР, БУД. .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТАСТАР", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБІЗНЕС ІНВЕСТ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-04-28 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНУС КОМПАНІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41291653
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 43025, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, будинок 26 | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Адреса | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 129 | 2018-05-03 - 2019-03-25 |
Адреса | 03055, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 22, офіс 6 | 2017-04-28 - 2018-04-24 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМСЕРВІС ГРУП" | 2018-05-03 - 2019-03-25 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСФЕРА ГРУП" | 2017-04-28 - 2018-04-24 |
Скорочене найменування | ТОВ "АТОМСЕРВІС ГРУП" | 2018-05-03 - 2019-03-25 |
Скорочене найменування | ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ГРУП" | 2017-04-28 - 2018-04-24 |
Керівник | СЛІПЧЕНКО РУСЛАН ІГОРОВИЧ | 2018-05-03 - 2019-03-25 |
Керівник | МАЦІПУРА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 2017-04-28 - 2018-04-24 |
Основний вид діяльності | 62.01 Комп'ютерне програмування | 2018-05-03 - 2019-03-25 |
Основний вид діяльності | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 2017-04-28 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТАСТАР", розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2018-05-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБІЗНЕС ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 9900.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СЛІПЧЕНКО РУСЛАН ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9900.00 грн. | 2018-05-03 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИК КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МАЦІПУРА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, М.КИЇВ, СОЛОМЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ОСТРОВСЬКОГО, , КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | МАЦІПУРА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 66 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.