ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ЛАЙН ПЛЮС" (ТОВ "АГРО ЛАЙН ПЛЮС")
Код ЄДРПОУ: 40415952
Скорочене найменування: ТОВ "АГРО ЛАЙН ПЛЮС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ЛАЙН ПЛЮС"
Основний вид діяльності: 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників
Керівник: СЄВЕРОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки - 2309760, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, . . Р.Н., РНОКПП -, -, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , %.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, . . Р.Н., РНОКПП -, -, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ АВДІЇВСЬКА, БУДИНОК , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , %.
КРАВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - 1119150, грн.
МАЙСАК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ, розмір частки - 1350000, грн.
ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 2309760, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ЛАЙН ПЛЮС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40415952
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 47 | 2018-02-13 - 2020-08-07 |
Адреса | 08021, Київська обл., Макарівський район, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 126 | 2017-10-31 - 2018-02-06 |
Керівник | КРАВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2016-04-21 - 2017-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2309760.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КРАВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1119150.00 грн. | 2018-10-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЙСАК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1350000.00 грн. | 2018-10-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2309760.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1855000.00 грн. | 2018-10-30 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, . . Р.Н., РНОКПП - , - , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , %. | 2018-10-30 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, . . Р.Н., РНОКПП - , - , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ АВДІЇВСЬКА, БУДИНОК , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , %. | 2018-10-30 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1855000.00 грн. | 2018-10-30 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1450000.00 грн. | 2018-10-16 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1450000.00 грн. | 2018-10-16 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2018-10-02 - 2018-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - НЕМИРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ХАЇМОВИЧ, УКРАЇНА, 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2018-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2018-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | КРАВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | МАЙСАК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | СИСОЄВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | КРАВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 212500.00 грн. | 2017-10-31 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | МАЙСАК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 212500.00 грн. | 2017-10-31 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | СИСОЄВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 212500.00 грн. | 2017-10-31 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ВЕСНА- ", розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2017-10-31 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 212500.00 грн. | 2017-10-31 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КРАВЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 266500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | СИСОЄВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 266500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ВЕСНА- ", розмір внеску до статутного фонду - 200000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНИЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 267000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-24 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 51 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.