ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПАТРІОТ" (ОК"ЖБК"ПАТРІОТ")
Код ЄДРПОУ: 40187246
Скорочене найменування: ОК"ЖБК"ПАТРІОТ"
Найменування: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПАТРІОТ"
Основний вид діяльності: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
Керівник: КУЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІЩЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
БЕЗДЕТКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, розмір частки - , грн.
БЛИЗНЮК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ВЕРЕЩАКА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГУРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЗАПОРОЖЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КУЦЕНО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
НОВІКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПЕРШИН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПОНОМАРЬОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПРОВОЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ТАРАСОВ ЕВГЕНІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір частки - , грн.
ШЕСТАК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЩОГОЛЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПАТРІОТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40187246
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 61070, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 3 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІЩЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕЗДЕТКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-12-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЛИЗНЮК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-12-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕРЕЩАКА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-12-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАПОРОЖЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЦЕНО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | НОВІКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕРШИН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОНОМАРЬОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПРОВОЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТАРАСОВ ЕВГЕНІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕСТАК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЩОГОЛЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІВАНЧИШИН ІГОР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАДОРОЖНИЙ ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАХАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | КОЗЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-11-28 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | ЯКИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 2 юросіб зареєстрованих за цією адресою