ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ" (ТОВ "ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ")
Код ЄДРПОУ: 40164674
Скорочене найменування: ТОВ "ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ"
Основний вид діяльності: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Керівник: КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОРОЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА,БУД. , КВ. , . . , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧУМАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 08341, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ КОРАБЕЛЬНА, БУДИНОК , КВАРТИРА , . . , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
КОРОЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА, розмір частки - , грн.
ЧУМАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40164674
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20, офіс 1107 | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМА" | 2016-04-21 - 2019-03-25 |
Скорочене найменування | ТОВ "ДОМА" | 2016-04-21 - 2019-03-25 |
Керівник | ГАЛИЦЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-03-25 |
Основний вид діяльності | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | 2016-04-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОРОЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3900.00 грн. | 2019-11-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧУМАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2100.00 грн. | 2019-11-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОРОЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА,БУД. , КВ. , . . , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - | 2019-05-27 - 2020-07-02 |
Засновник / Бенефіціар | КОРОЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5400.00 грн. | 2019-05-27 - 2019-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧУМАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 600.00 грн. | 2019-04-29 - 2019-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГАЛИЦЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 3000.00 грн. | 2019-04-15 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГАЛИЦЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МИЛЬЧАКОВА, БУД. , КВ. , . . , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ | 2019-04-15 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МИКИЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА,БУД. , КВ. , . . , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ Ч-З ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД | 2019-04-29 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 2400.00 грн. | 2019-04-29 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МИКИЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА,БУД. , КВ. , . . , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ Ч-З ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД | 2019-04-15 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 3000.00 грн. | 2019-04-15 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ-КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМРОВИЧ,УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА,БУДИНОК ,КВ. | 2019-01-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ГАЛИЦЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГАЛИЦЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ,УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИЛЬЧАКОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2019-01-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМРОВИЧ,УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА,БУДИНОК ,КВ. | 2019-01-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ-КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМРОВИЧ,УКРАЇНА,МЕ,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА,БУДИНОК ,КВ. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГАЛИЦЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ,УКРАЇНА,СН, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИЛЬЧАКОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-КОРОЛЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМРОВИЧ,УКРАЇНА,МЕ,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА,БУДИНОК ,КВ. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 141 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.