ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКФ КОМПЛЕКТБУД" (ТОВ "ВКФ КОМПЛЕКТБУД")
Код ЄДРПОУ: 40103187
Скорочене найменування: ТОВ "ВКФ КОМПЛЕКТБУД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКФ КОМПЛЕКТБУД"
Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Керівник: ДОВГАНЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДОВГАНЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - 10000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКФ КОМПЛЕКТБУД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40103187
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 68, офіс 78-3 | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Адреса | 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗАПАДИНСЬКА, будинок 5 | 2016-04-21 - 2019-07-23 |
Керівник | ПАНЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-07-23 |
Основний вид діяльності | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 2016-04-21 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ДОВГАНЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МОСТЯЄВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, 07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ СИМОНЕНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | МОСТЯЄВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МОСТЯЄВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, ЕР, 07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ СИМОНЕНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.