ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРООРГАНІК-ЛЬВІВ" (ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ЛЬВІВ")
Код ЄДРПОУ: 39920874
Скорочене найменування: ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ЛЬВІВ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРООРГАНІК-ЛЬВІВ"
Основний вид діяльності: 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
Керівник: СТАБРИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ВАЦЛАВ ФРАНЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Р, М.ПРАГА ВУЛ. ТАНВАЛЬДСЬКА БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ГЕОРГ ГЕРМАН ДЮКІНГХАУС, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, С J F X G, М.АЛЕН ВУЛ. ГЕРШТАЙН БУД. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ВАЦЛАВ ФРАНЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Р, М.ПРАГА, ВУЛ. ТАНЗАЛЬДСЬКА БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГЕОРГ ГЕРМАН ДЮКІНГХАУС, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, С J F X GМ.АЛЕН ВУЛ. ГЕРШТАЙН БУД. , розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРООРГАНІК", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛОРГАНІК", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРООРГАНІК-ЛЬВІВ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39920874
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ К.ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 97 | 2019-10-20 - 2020-08-07 |
Керівник | ГУДИМА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ВАЦЛАВ ФРАНЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Р, М.ПРАГА ВУЛ. ТАНВАЛЬДСЬКА БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ГЕОРГ ГЕРМАН ДЮКІНГХАУС, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, С J F X G, М.АЛЕН ВУЛ. ГЕРШТАЙН БУД. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ВАЦЛАВ ФРАНЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Р, М.ПРАГА, ВУЛ. ТАНЗАЛЬДСЬКА БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГЕОРГ ГЕРМАН ДЮКІНГХАУС, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, С J F X GМ.АЛЕН ВУЛ. ГЕРШТАЙН БУД. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРООРГАНІК", розмір внеску до статутного фонду - 850.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛОРГАНІК", розмір внеску до статутного фонду - 150.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД-ГУДИМА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ ВУЛ. Т.БАРАНОВСЬКОГО БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2019-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГУДИМА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ ВУЛ. Т.БАРАНОВСЬКОГО БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД -ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД -ГЕОРГ ГЕРМАН ДЮКІНГХАУС, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, С J F X G, М.АЛЕН ВУЛ. ГЕРШТАЙН БУД. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД -ГУДИМА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ ВУЛ. Т.БАРАНОВСЬКОГО БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД--ВАЦЛАВ ФРАНЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Р , М.ПРАГА ВУЛ. ТАНВАЛЬДСЬКА БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ВАЦЛАВ ФРАНЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Р , М.ПРАГА, ВУЛ. ТАНЗАЛЬДСЬКА БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД -ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, СО , М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА КОД -ГУДИМА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, КС , М.ЛЬВІВ ВУЛ. Т.БАРАНОВСЬКОГО БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГІОЄВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, СО , М.КИЇВ ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГУДИМА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, КС , М.ЛЬВІВ ВУЛ. Т.БАРАНОВСЬКОГО БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 7 юросіб зареєстрованих за цією адресою