ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОТАЛ ФІНАНС" (ТОВ "ФК "ТОТАЛ ФІНАНС")
Код ЄДРПОУ: 39506632
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ТОТАЛ ФІНАНС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОТАЛ ФІНАНС"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: УСТИМЕНКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРАГОН-КАПІТАЛ", розмір частки - 510000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", УКРАЇНА, 04071, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, СЕМЕНЮК ВЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 08202, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІРПІНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .3184906956.ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМЕ, ЧАСТКА - %
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АМРОКС ІНВЕСТМЕНТС", розмір частки - 510000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЛОГІСТІК КАПІТАЛ", розмір частки - 510000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРІМА ЕССЕТ", розмір частки - 510000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ -, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТИХ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИХ ВЕНЧУРНИХ ПАЙОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА " ТА "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА ", розмір частки - 1020000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір частки - 2040000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОТАЛ ФІНАНС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39506632
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50, офіс 2 | 2020-07-26 - 2020-08-07 |
Адреса | 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 10 | 2016-12-14 - 2020-07-23 |
Керівник | НАЗАРКЕВИЧ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-11-29 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРАГОН-КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", УКРАЇНА, 04071, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОЖУМ’ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, СЕМЕНЮК ВЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 08202, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІРПІНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .3184906956.ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМЕ, ЧАСТКА - % | 2020-07-26 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АМРОКС ІНВЕСТМЕНТС", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2020-07-07 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЛОГІСТІК КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2020-07-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРІМА ЕССЕТ", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2020-07-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ -, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, БУДИНОК -А, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТИХ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИХ ВЕНЧУРНИХ ПАЙОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА " ТА "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА ", розмір внеску до статутного фонду - 1020000.00 грн. | 2020-07-09 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 2040000.00 грн. | 2020-07-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 2550000.00 грн. | 2020-07-23 - 2020-07-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМАЄ | 2017-08-18 - 2020-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 3060000.00 грн. | 2019-08-12 - 2020-07-22 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ", ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТИХ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИХ ВЕНЧУРНИХ ПАЙОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА " ТА "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА ", розмір внеску до статутного фонду - 1020000.00 грн. | 2019-08-12 - 2020-07-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУТ-ФІНАНС", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , ОФІС - , ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДОБРОБУТ ЕНЕРГО", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-07-05 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА ", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2019-07-08 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 3570000.00 грн. | 2019-07-08 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 4080000.00 грн. | 2019-04-29 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУТ-ФІНАНС", КОД ЄДРПОУ - , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - УКРАЇНА, МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , ОФІС - , ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДОБРОБУТ ФІНАНС", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2019-05-06 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУТ-ФІНАНС", розмір внеску до статутного фонду - 510000.00 грн. | 2019-04-29 - 2019-04-29 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 4590000.00 грн. | 2018-09-06 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ПРАЙМ", розмір внеску до статутного фонду - 5100000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-08-02 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 100 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.