ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МІЙ ЗАТИШОК" (ОСББ "МІЙ ЗАТИШОК")
Код ЄДРПОУ: 38393102
Скорочене найменування: ОСББ "МІЙ ЗАТИШОК"
Найменування: ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МІЙ ЗАТИШОК"
Основний вид діяльності: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
Керівник: МИКОЛАЄНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЄРМАКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ІЛЬЇНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ІРКЛІЄНКО МАРИНА ОЛЕГІВНА, розмір частки - , грн.
АНДРЄЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
АТАМАНЧУК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
БЄГУНОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
БІЛОКІНЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
БІШАЛЬСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА, розмір частки - , грн.
БАДАРАЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
БАЛАШКЕВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
БОЙКОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
БОНДАР ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
БОНДАРЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
БРАГІНЕЦЬ НАТАЛІЯ ЛЮДВІГІВНА, розмір частки - , грн.
БУРЛАКА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА, розмір частки - , грн.
ВІНІДЧУК ЛАРИСА ВІКТОРІВНА, розмір частки - , грн.
ВАХНОВАН ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА, розмір частки - , грн.
ВЕСНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
ВЛАСЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ВОЛКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ВОЛОДАРСЬКИЙ ЮРІЙ ЯКОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГАВРИЛОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГАВРИЛЮК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
ГАНДАБУРА ВАСИЛЬ ТЕОДОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГАННЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
ГЕРАСИМОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА, розмір частки - , грн.
ГОНЧАРЕНКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГОРЕЛІКОВ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГОРЕЛІКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА, розмір частки - , грн.
ГРУЗІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ГУРАКОВА ПОЛІНА ІВАНІВНА, розмір частки - , грн.
ГУТОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДІДЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
ДАНИЛЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
ДЕМИДЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, розмір частки - , грн.
ДОБРЖАНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ДОМАШЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДОМКОВСЬКА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, розмір частки - , грн.
ДРАГАН МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДРОБЧУК ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
ДРОЗД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДУБИНА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДУБОВИК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ДУДКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ДУДКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, розмір частки - , грн.
ЖДАНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ЗАЇКА ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІПНІС АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КИРИЛЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
КИСІЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОВАЛЬ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОВШИРІНА МАРГАРИТА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
КОКОТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОЛЕСНІЧЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОРЗУН АННА ІГОРІВНА, розмір частки - , грн.
КОРОДЧЕНКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОСТІН ОЛЕКСІЙ КУПРІЯНОВИЧ, розмір частки - , грн.
КРАВЧЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА, розмір частки - , грн.
КРИНИЦЬКИЙ ПАВЛО АРКАДІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КУЗНЕЦОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КУЧМУК ГАННА ГРИГОРІВНА, розмір частки - , грн.
ЛАРЧЕНКО МАРИНА ЛЕОНІДІВНА, розмір частки - , грн.
ЛЕВІЩЕНКО НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА, розмір частки - , грн.
ЛЕВЧУК НАДІЯ СТЕПАНІВНА, розмір частки - , грн.
ЛЕШКЕВИЧ ІРАІДА МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
ЛОЗОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
ЛУК'ЯНЦЕВ МИКИТА ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
МІРОШНІЧЕНКО МИРОН ЄВГЕНОВИЧ, розмір частки - , грн.
МАЛАХОВА НІНА ГРИГОРІВНА, розмір частки - , грн.
МАЛИЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
МАМЕДОВ ХІКМЕТ АВЯЗ ОГЛИ, розмір частки - , грн.
МАСЛЄННІКОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
МЕДВІДЬ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
МИКОЛАЄНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА, розмір частки - , грн.
МИРЗАК СЕРГІЙ СЕРАФИМОВИЧ, розмір частки - , грн.
МИСЛАВСЬКА ОКСАНА ОЛЕГІВНА, розмір частки - , грн.
МОГИЛА ЄВА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
НАЗІМОВА-ТОМЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ОСТАПЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
П'ЯТЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір частки - , грн.
П'ЯТЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПАРХОМЕНКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПАТРІГНАНІ АНДРЕА, розмір частки - , грн.
ПАЦАЛЮК МАРИНА ІВАНІВНА, розмір частки - , грн.
ПИЛИПЕНКО ВІОЛЕТА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
ПОГРЕБНЯК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПОЛОДНІКОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА, розмір частки - , грн.
ПОЛЯКОВА ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА, розмір частки - , грн.
ПОНОМАРЕНКО БОРИС ЙОСИПОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПОПОВИЧ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА, розмір частки - , грн.
ПРОКОПЕНКО ЖАННА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
ПРОКОПЧУК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
ПРОФІР ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
РОМАН ОКСАНА ІГОРІВНА, розмір частки - , грн.
РОМАНЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
РУДЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
САВЧЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДІВНА, розмір частки - , грн.
СКИДАН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, розмір частки - , грн.
СКОРИК ТАМАРА ПЕТРІВНА, розмір частки - , грн.
СКОЧИК ВІКТОРІЯ РУСЛАНІВНА, розмір частки - , грн.
СОБОЛЄВА ОЛЕНА ПИЛИПІВНА, розмір частки - , грн.
СОКОЛОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
СОРОКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
СУБАЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА, розмір частки - , грн.
ТАБЕЛЬ ГАННА МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
ТАРАНЦОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА, розмір частки - , грн.
ТАРАСЕНКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, розмір частки - , грн.
ТЕСИК ЛЕСЯ ЮРІЇВНА, розмір частки - , грн.
ТИМКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ТОПУХ ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА, розмір частки - , грн.
ТРИГУБ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ, розмір частки - , грн.
ФІЩЕНКО ЯНА АНДРІЇВНА, розмір частки - , грн.
ФЕДОРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
ФУРЗЕНКО ТАМАРА ПЕТРІВНА, розмір частки - , грн.
ХАМІТОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА, розмір частки - , грн.
ХАЧАТУРОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА, розмір частки - , грн.
ХВОСТЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
ХЕНЦИНСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ХЕТЧИКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
ХОДЮК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЦИРИНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ЦИСЬ ЯН ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЦХАДАДЗЕ СОСО АБЕСАЛОМОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЧАЛЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
ЧЕПУР ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ШАБЛІНА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ШАПОВАЛ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ШИЯНОВ ВІКТОР СВЯТОСЛАВОВИЧ, розмір частки - , грн.
ШКАРУПА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ШМИГОВСЬКА АЛІНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
ШМИГОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
ЩЕРБАТЮК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, розмір частки - , грн.
ЮЗЬВЯК АНДРІЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЮРЧЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
ЯКОВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЯКУШЕВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МІЙ ЗАТИШОК"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38393102
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 206, офіс 1 | 2017-12-28 - 2020-08-07 |
Керівник | МАЛАХОВА НІНА ГРИГОРІВНА | 2016-04-21 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ЄРМАКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЇНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІРКЛІЄНКО МАРИНА ОЛЕГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АНДРЄЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АТАМАНЧУК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЄГУНОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БІЛОКІНЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БІШАЛЬСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БАДАРАЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БАЛАШКЕВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОЙКОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАР ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БРАГІНЕЦЬ НАТАЛІЯ ЛЮДВІГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БУРЛАКА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВІНІДЧУК ЛАРИСА ВІКТОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВАХНОВАН ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕСНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОДАРСЬКИЙ ЮРІЙ ЯКОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГАВРИЛОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГАВРИЛЮК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГАНДАБУРА ВАСИЛЬ ТЕОДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГАННЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЕРАСИМОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАРЕНКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРЕЛІКОВ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРЕЛІКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГРУЗІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРАКОВА ПОЛІНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГУТОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДІДЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДАНИЛЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕМИДЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДОБРЖАНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДОМАШЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДОМКОВСЬКА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДРАГАН МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДРОБЧУК ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДРОЗД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДУБИНА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДУБОВИК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДУДКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДУДКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЖДАНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАЇКА ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІПНІС АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КИРИЛЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КИСІЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЬ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВШИРІНА МАРГАРИТА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОКОТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕСНІЧЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОРЗУН АННА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОРОДЧЕНКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОСТІН ОЛЕКСІЙ КУПРІЯНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КРАВЧЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КРИНИЦЬКИЙ ПАВЛО АРКАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЗНЕЦОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЧМУК ГАННА ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАРЧЕНКО МАРИНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВІЩЕНКО НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВЧУК НАДІЯ СТЕПАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕШКЕВИЧ ІРАІДА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛОЗОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛУК'ЯНЦЕВ МИКИТА ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МІРОШНІЧЕНКО МИРОН ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛАХОВА НІНА ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛИЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАМЕДОВ ХІКМЕТ АВЯЗ ОГЛИ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАСЛЄННІКОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МЕДВІДЬ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИКОЛАЄНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИРЗАК СЕРГІЙ СЕРАФИМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИСЛАВСЬКА ОКСАНА ОЛЕГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МОГИЛА ЄВА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | НАЗІМОВА-ТОМЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
