ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІМАТ СТАНДАРТ" (ТОВ "КЛІМАТ СТАНДАРТ")
Код ЄДРПОУ: 37951790
Скорочене найменування: ТОВ "КЛІМАТ СТАНДАРТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІМАТ СТАНДАРТ"
Основний вид діяльності: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Керівник: ШИРІНОВ ФАДІР САРДАР ОГЛИ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІБІШОВ ХІЛАЛ СЕЙМУР ОГЛИ, розмір частки - 150500, грн.
ШИРІНОВ ФАДІР САРДАР ОГЛИ, розмір частки - 150500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІМАТ СТАНДАРТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37951790
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 49015, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 84 | 2018-06-13 - 2020-08-07 |
Адреса | 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ, будинок 12, офіс 57-58 | 2016-04-21 - 2018-06-05 |
Керівник | ШЕВЧУК ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-06-05 |
Засновник / Бенефіціар | ІБІШОВ ХІЛАЛ СЕЙМУР ОГЛИ, розмір внеску до статутного фонду - 150500.00 грн. | 2018-06-13 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШИРІНОВ ФАДІР САРДАР ОГЛИ, розмір внеску до статутного фонду - 150500.00 грн. | 2018-06-13 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧУК ЛЮБОВ ПЕТРІВНА, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С.ПІДЛУЖЖЯ, ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. А | 2017-09-11 - 2018-06-05 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕВЧУК ЛЮБОВ ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 301000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-06-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧУК ЛЮБОВ ПЕТРІВНА, УКРАЇНА, СЕ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С.ПІДЛУЖЖЯ, ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. А | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.