ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР" (ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР")
Код ЄДРПОУ: 37339531
Скорочене найменування: ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
Основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
Керівник: РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОРТРОЛЕР)- БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, , КВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКЕ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-КРАЙ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІССЯ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕТЬМАНСЬКЕ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНА АГРОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ ПІВНІЧ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ-СХІД", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТС-АГРОПРОДУКТ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37339531
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В | 2019-10-09 - 2020-08-07 |
Керівник | ГОЛУБОВСЬКИЙ ЛЮБОМИР ЗІНОВІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-10-08 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКЕ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-КРАЙ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.50 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІССЯ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕТЬМАНСЬКЕ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНА АГРОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ ПІВНІЧ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ-СХІД", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТС-АГРОПРОДУКТ", розмір внеску до статутного фонду - 4545.45 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО РЕСУРС", розмір внеску до статутного фонду - 50000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-12-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 19 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.