АСОЦІАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРАГРОЛІС" (АСОЦІАЦІЯ "УКРАГРОЛІС")
Код ЄДРПОУ: 34927860
Скорочене найменування: АСОЦІАЦІЯ "УКРАГРОЛІС"
Найменування: АСОЦІАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРАГРОЛІС"
Основний вид діяльності: 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Керівник: МУКАН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ВІНОБЛАГРОЛІС", розмір частки - , грн.
КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУР", розмір частки - , грн.
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ГАЛСІЛЬЛІС", розмір частки - , грн.
СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМИОБЛАГРОЛІС", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування АСОЦІАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРАГРОЛІС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34927860
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 24 | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Адреса | 01001, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, БУД.24, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, УКРАЇНА | 2016-04-21 - 2020-05-25 |
Основний вид діяльності | 74.15.0 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ | 2016-04-21 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ВІНОБЛАГРОЛІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУР", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ГАЛСІЛЬЛІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМИОБЛАГРОЛІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖСПЕЦЛІСГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУР", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛСІЛЬЛІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛТАВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПОЛТАВАОБЛАГРОЛІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПДПРИЄМСТВО "СУМИОБЛАГРОЛІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 37 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.