ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦРЕАГУВАННЯ" КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС" (ДП "ХСРЕАГУВАННЯ" КП "ХСС")
Код ЄДРПОУ: 34860905
Скорочене найменування: ДП "ХСРЕАГУВАННЯ" КП "ХСС"
Найменування: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦРЕАГУВАННЯ" КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС"
Основний вид діяльності: 80.20 Обслуговування систем безпеки
Керівник: КОДЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОДЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, . . , 61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БОЛБОЧАНА ПЕТРА БУДИНОК , КВАРТИРА ", розмір частки - , грн.
"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, . . , 61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА БУДИНОК , КВАРТИРА .", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦРЕАГУВАННЯ" КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34860905
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 61103, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНКА, будинок 3 | 2020-03-01 - 2020-08-07 |
Адреса | 61052, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 50 | 2016-04-21 - 2020-02-26 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОДЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, . . , 61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БОЛБОЧАНА ПЕТРА БУДИНОК , КВАРТИРА ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2020-03-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, . . , 61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА БУДИНОК , КВАРТИРА .", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2020-03-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н М. ХАРКІВ ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА БУД. КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-02-26 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОДЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н М. ХАРКІВ ВУЛ. КЛАПЦОВА БУД. КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-02-26 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н М. ХАРКІВ ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА БУД. КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н М. ХАРКІВ ВУЛ. КЛАПЦОВА БУД. КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, МН , ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н М. ХАРКІВ ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА БУД. КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, МН , ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н М. ХАРКІВ ВУЛ. КЛАПЦОВА БУД. КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 45 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.