АСОЦІАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО СІЛЬСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛЬВІВАГРОКОМУНЕНЕРГОЕФЕКТ" (АСОЦІАЦІЯ "ЛЬВІВАГРОКОМУНЕНЕРГОЕФЕКТ")
Код ЄДРПОУ: 34306964
Скорочене найменування: АСОЦІАЦІЯ "ЛЬВІВАГРОКОМУНЕНЕРГОЕФЕКТ"
Найменування: АСОЦІАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО СІЛЬСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛЬВІВАГРОКОМУНЕНЕРГОЕФЕКТ"
Основний вид діяльності: 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Керівник: ГОЙСАК ОРЕСТ МИХАЙЛОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП", розмір частки - , грн.
"СІЛЬКОМУНГОСП", розмір частки - , грн.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "РАЙСІЛЬКОМУНГОСП", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧО-НАВЧАЛЬНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АГРОГАЗ", розмір частки - , грн.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЛІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕУПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, розмір частки - , грн.
КОРПОРАЦІЯ "КОМУНАЛЬНИК", розмір частки - , грн.
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗВАДІВ-ДНІСТРОВСЬКИЙ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІК", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОЧІВСІЛЬРЕМБУД", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИНИЦЯ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙПОБУТСЕРВІС", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙСІЛЬКОМУНГОСП", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬКОМУНГОСП", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬРЕМБУД", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИЙСІЛЬРЕМБУД", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "КОНВЕКТОР-СЕРВІС", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування АСОЦІАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО СІЛЬСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛЬВІВАГРОКОМУНЕНЕРГОЕФЕКТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34306964
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 79058, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 67 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "СІЛЬКОМУНГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "РАЙСІЛЬКОМУНГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧО-НАВЧАЛЬНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АГРОГАЗ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЛІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕУПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОРПОРАЦІЯ "КОМУНАЛЬНИК", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗВАДІВ-ДНІСТРОВСЬКИЙ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІК", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОЧІВСІЛЬРЕМБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИНИЦЯ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙПОБУТСЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙСІЛЬКОМУНГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬКОМУНГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬРЕМБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИЙСІЛЬРЕМБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "КОНВЕКТОР-СЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 84 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.