ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №44" (ТЗОВ "АПТЕКА №44")
Код ЄДРПОУ: 33667438
Скорочене найменування: ТЗОВ "АПТЕКА №44"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №44"
Основний вид діяльності: 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
Керівник: ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ -ВИННИКИ ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО БУД. А, розмір частки - , грн.
КОВАЛЬ ГАЛИНА ІГОРІВНА, розмір частки - 18625, грн.
ЛАЗАР ОКСАНА БОГДАНІВНА, розмір частки - , грн.
МІСЬКІВ ГАЛИНА ПРОКОПІВНА, розмір частки - , грн.
МАРТИНЮК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, розмір частки - , грн.
МИХАЙЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, розмір частки - 23950, грн.
ПАТЕР ЛАРИСА ОЛЕГІВНА, розмір частки - , грн.
ТУПИЧКА МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ, розмір частки - 29250, грн.
ТУРКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, розмір частки - 162250, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №44"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33667438
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ СИМОНЕНКА, будинок 4 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ -ВИННИКИ ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО БУД. А, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЬ ГАЛИНА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 18625.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАЗАР ОКСАНА БОГДАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5325.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МІСЬКІВ ГАЛИНА ПРОКОПІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2650.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАРТИНЮК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2650.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИХАЙЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 23950.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПАТЕР ЛАРИСА ОЛЕГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2650.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТУПИЧКА МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 29250.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТУРКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2650.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 162250.00 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЬ ГАЛИНА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 17500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАЗАР ОКСАНА БОГДАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | МІСЬКІВ ГАЛИНА ПРОКОПІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | МАРТИНЮК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | МИХАЙЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 22500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ПАТЕР ЛАРИСА ОЛЕГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ТУПИЧКА МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 27500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ТУРКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 152500.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | МІСЬКІВ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-11-07 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТХІР ІРИНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 12500.00 грн. | 2017-11-07 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЬ ГАЛИНА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАЗАР ОКСАНА БОГДАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | МІСЬКІВ ГАЛИНА ПРОКОПІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | МІСЬКІВ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | МАРТИНЮК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | МИХАЙЛИК МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 4500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | ПАТЕР ЛАРИСА ОЛЕГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | ТУПИЧКА МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | ТУРКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | ТХІР ІРИНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 35500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ХУДЗІК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, КА , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ -ВИННИКИ ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО БУД. А, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 5 юросіб зареєстрованих за цією адресою