ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПУЛ ГРУП" (ТОВ "УКРПУЛ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 33546952
Скорочене найменування: ТОВ "УКРПУЛ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПУЛ ГРУП"
Основний вид діяльності: 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
Керівник: ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, 02222, М.КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір частки - , грн.
ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПУЛ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33546952
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 306 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2,ЛІТЕРА "А" | 2019-06-17 - 2019-12-15 |
Основний вид діяльності | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | 2016-04-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, 02222, М.КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2018-10-09 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, ПАСПОРТ ,02222, М.КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ПОПЕЛИШКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, ПАСПОРТ СН ,02222, М.КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 305 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.