ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОД" (ТОВ "ЕЛЕКТРОД")
Код ЄДРПОУ: 32318014
Скорочене найменування: ТОВ "ЕЛЕКТРОД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОД"
Основний вид діяльності: 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
Керівник: ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Стан: припинено
Засновники / Бенефіціари
ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, БУД. , КВ. ,40007, розмір частки - , грн.
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГОСТЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛИЦЯ ДУБРОВСЬКОГО,БУД. ,40007, розмір частки - , грн.
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, БУД. , КВ. , 40024, розмір частки - , грн.
ГОСТЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32318014
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 40030, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 33, квартира 56 | 2019-09-10 - 2020-08-07 |
Стан | в стані припинення | 2019-06-24 - 2019-09-08 |
Стан | зареєстровано | 2016-04-21 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6167.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, БУД. , КВ. ,40007, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГОСТЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛИЦЯ ДУБРОВСЬКОГО,БУД. ,40007, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, БУД. , КВ. , 40024, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОСТЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6167.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6167.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ , УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, БУД. , КВ. ,40007, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГОСТЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ , УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛИЦЯ ДУБРОВСЬКОГО,БУД. ,40007, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ , УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, БУД. , КВ. , 40024, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ МА , УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, БУД. , КВ. ,40007, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГОСТЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ МВ , УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛИЦЯ ДУБРОВСЬКОГО,БУД. ,40007, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ДЕНИЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ МА , УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, БУД. , КВ. , 40024, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 3 юросіб зареєстрованих за цією адресою