ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТРЕЙДОМ " (ТОВ "ТРЕЙДОМ ")
Код ЄДРПОУ: 24101390
Скорочене найменування: ТОВ "ТРЕЙДОМ "
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТРЕЙДОМ "
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: КОРОБІЦИН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛІЧ ФАГИМА КАШАФОВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, БУД. Б, КВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО", розмір частки - 3714040, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД, розмір частки - 367690000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТРЕЙДОМ "
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 24101390
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 67-Б | 2019-08-12 - 2020-08-07 |
Керівник | СЕКРЕТНИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-11-28 - 2019-08-05 |
Основний вид діяльності | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | 2016-04-21 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО", розмір внеску до статутного фонду - 3714040.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 367690000.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КЕСАРІЯ ВЕНЧУРС ЛТД КРІСТІНА МІХАІЛІДУ . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, К00167042, РЕСПУБЛІКА КІПР, АТТАЛУ, , ЛІМАСОЛ, КІПР | 2019-01-21 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КЕСАРІЯ ВЕНЧУРС ЛТД НАГІА МАЛАТУРА . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, К00341142, РЕСПУБЛІКА КІПР, ПЕТРУ ЦІРУ, СВЕПКО КОРТ , ОФІС/КВАРТИРА , НААФІ, ЛІМАСОЛ, КІПР | 2019-01-21 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО", розмір внеску до статутного фонду - 3704040.00 грн. | 2019-12-04 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 366700000.00 грн. | 2019-12-04 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО", розмір внеску до статутного фонду - 3300000.00 грн. | 2019-03-04 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 326700000.00 грн. | 2019-03-04 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО", розмір внеску до статутного фонду - 241000.00 грн. | 2018-03-06 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 294759000.00 грн. | 2018-12-18 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КЕСАРІЯ ВЕНЧУРС ЛТД КРІСТІНА МІХАІЛІДУ . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, К, РЕСПУБЛІКА КІПР, АТТАЛУ, , ЛІМАСОЛ, КІПР | 2018-04-24 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КЕСАРІЯ ВЕНЧУРС ЛТД НАГІА МАЛАТУРА . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, К, РЕСПУБЛІКА КІПР, ПЕТРУ ЦІРУ, СВЕПКО КОРТ , ОФІС/КВАРТИРА , НААФІ, ЛІМАСОЛ, КІПР | 2018-04-24 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 259759000.00 грн. | 2018-10-30 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 251759000.00 грн. | 2018-06-21 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 245759000.00 грн. | 2018-05-03 - 2018-06-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 240759000.00 грн. | 2018-03-06 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-АНДРЕАС СОФОКЛЕУС, J . КІПР ЛІМАСОЛ НЕА ЕКАЛІ ВУЛИЦЯ ДЖАННІ ПАПАДОПОЛУ, , | 2017-08-18 - 2018-04-17 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "КЕСАРІЯ ВЕНЧУРС ЛТД", АНДРЕАС СОФОКЛЕУС, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, М. ЛІМАСОЛ, НЕА ЕКАЛІ, ВУЛ. ДЖАННІ ПАПАДОПУЛУ, , КІПР. | 2017-08-18 - 2018-04-17 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО", розмір внеску до статутного фонду - 20216965.02 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-27 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СТОКМАСТЕР", ЯК ФІНАНСОВА УСТАНОВА, ЩО ДІЄ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КИЇВЩИНА-ЖИТЛО" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, 01033, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, -Б, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , розмір внеску до статутного фонду - 215768034.98 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-27 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 18 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.