АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЕЛЕКТОН" (АТЗТ "ЕЛЕКТОН")
Код ЄДРПОУ: 19181286
Скорочене найменування: АТЗТ "ЕЛЕКТОН"
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЕЛЕКТОН"
Основний вид діяльності: 71.10.0 ОРЕНДА АВТОМОБІЛІВ
Адреса: Україна, 95033, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ АВТОМОБІЛІСТІВ, будинок 2
Керівник: ПАПІРНИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БЕЛЯКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГОНЧАРОВ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЗВАГОЛЬСЬКИЙ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОЖЕВНИКОВ ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КОЧЕГАРОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КУНАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
МАЛІНІН ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
МОСКОВСЬКИХ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
НАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ОВЧИННІКОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ОРЄХОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПАНЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПЕРЕХОДНИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
ПОВАЛЯЄВА МАРИНА ПЕТРІВНА, розмір частки - , грн.
ПОЛЯКОВ ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ФІЛЕНКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЕЛЕКТОН"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 19181286
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 95033, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛИЦЯ АВТОМОБІЛІСТІВ, будинок 2 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕЛЯКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 300.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАРОВ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗВАГОЛЬСЬКИЙ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЖЕВНИКОВ ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЧЕГАРОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 540.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУНАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 72.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛІНІН ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МОСКОВСЬКИХ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | НАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОВЧИННІКОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 24.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОРЄХОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 24.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 24.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕРЕХОДНИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 72.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОВАЛЯЄВА МАРИНА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 12.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛЯКОВ ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 24.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ФІЛЕНКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 36.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 6 юросіб зареєстрованих за цією адресою