ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЛЕКТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД" (ЗОКО "ОБЛАГРОШЛЯХБУД")
Код ЄДРПОУ: 03580506
Скорочене найменування: ЗОКО "ОБЛАГРОШЛЯХБУД"
Найменування: ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЛЕКТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД"
Основний вид діяльності: 74.15.0 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Керівник: МИХАЙЛЮК ЛЕОНІД УЛЯНОВИЧ
Стан: припинено
Засновники / Бенефіціари
"ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № " ЗАПОРІЗЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
ВАСИЛІВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД ЗАПОРІЗЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК", розмір частки - , грн.
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРКУТ", розмір частки - , грн.
ГЛАЗУНОВСЬКА ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № ЗАПОРІЗЬКО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ № " ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО КОЛЕКТИВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОШЛЯХСЕРВІС", розмір частки - , грн.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛОГІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД ", розмір частки - , грн.
ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД, розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДОРОЖНИК", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУЙБИШЕВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОВАСИЛІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № ", розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕРДЯНСЬКА КОЛЕКТИВНА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - , розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖГОСПОДАРСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № , розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕЛІТОПОЛЬСЬКА КОЛЕКТИВНА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № , розмір частки - , грн.
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИМОРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № , розмір частки - , грн.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРБУД", розмір частки - , грн.
КООПЕРАТИВ "ШЛЯХОВИК- ", розмір частки - , грн.
МІЖГОСПОДАРСЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА- , МШПМК- , ОБЛАГРОДОРБУД, розмір частки - , грн.
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИМОРСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР, розмір частки - , грн.
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД", розмір частки - , грн.
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ", розмір частки - , грн.
ПОЛОГІВСЬКИЙ ЩЕБЕНОЧНИЙ ЗАВОД ЗАПОРІЗЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОРЕНДНЕ УПРАВЛІННЯ - , розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЛІВСЬКА МШПМК- ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КРЕМІНЬ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРБУД", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЙБИШЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
ТОКМАЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД ЗАПОРІЗЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЛЕКТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 03580506
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 79 | 2016-07-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 79 | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № " ЗАПОРІЗЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВАСИЛІВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД ЗАПОРІЗЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРКУТ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛАЗУНОВСЬКА ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № ЗАПОРІЗЬКО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ № " ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО КОЛЕКТИВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОШЛЯХСЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛОГІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДОРОЖНИК", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУЙБИШЕВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОВАСИЛІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕРДЯНСЬКА КОЛЕКТИВНА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖГОСПОДАРСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕЛІТОПОЛЬСЬКА КОЛЕКТИВНА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИМОРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КООПЕРАТИВ "ШЛЯХОВИК- ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МІЖГОСПОДАРСЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА- , МШПМК- , ОБЛАГРОДОРБУД, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИМОРСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛОГІВСЬКИЙ ЩЕБЕНОЧНИЙ ЗАВОД ЗАПОРІЗЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОРЕНДНЕ УПРАВЛІННЯ - , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЛІВСЬКА МШПМК- ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КРЕМІНЬ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЙБИШЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОКМАЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД ЗАПОРІЗЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛАГРОШЛЯХБУД", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 41 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.