ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "ПОЛІМЕР" (ВАТ ЗАВОД "ПОЛІМЕР")
Код ЄДРПОУ: 02968898
Скорочене найменування: ВАТ ЗАВОД "ПОЛІМЕР"
Найменування: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "ПОЛІМЕР"
Основний вид діяльності: 25.13.0 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ґУМОВИХ ВИРОБІВ
Керівник: ФІЛІПЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКООПІНВЕСТ-РЕКЛАМА", розмір частки - , грн.
ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ГРАБАРЧУК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КЛЕКОЦЮК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
МОРОЗ ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ОКОНЬ ЄВГЕНІЯ ЯКІВНА, розмір частки - , грн.
РЕБАР ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 30080, грн.
РЕШТА АКЦІОНЕРІВ, розмір частки - 208003, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕР", розмір частки - 281803, грн.
ФІЛІПЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 364518, грн.
ФІЛІПЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - 55726, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "ПОЛІМЕР"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 02968898
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛ.ДУБНІВСЬКА, будинок 47В | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКООПІНВЕСТ-РЕКЛАМА", розмір внеску до статутного фонду - 3273.75 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 7279.50 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГРАБАРЧУК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КЛЕКОЦЮК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МОРОЗ ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 521.50 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОКОНЬ ЄВГЕНІЯ ЯКІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 793.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | РЕБАР ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 30080.50 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | РЕШТА АКЦІОНЕРІВ, розмір внеску до статутного фонду - 208003.25 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕР", розмір внеску до статутного фонду - 281803.50 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ФІЛІПЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 364518.25 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ФІЛІПЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 55726.75 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 4 юросіб зареєстрованих за цією адресою